8h30, 17/12 Nhật ký SEA Games 25: 6 tỉ đồng tiền thưởng cho các cô gái VÀNG
Ngày cập nhật 17/12/2009 | lượt xem: 122 | Seagame 25
Với chiến tích giành chiếc HCV bóng đá nữ Sea Games 25, các cô gái Việt Nam sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 2 tỷ đồng, Thành ủy và UBND TP.HCM quyết định thưởng đội nữ 1 tỉ đồng, Công ty cổ phần Nghe - Nhìn Toàn Cầu (AVG) cũng sẽ trao thưởng số tiền 2 tỷ đồng với thành tích này của các nữ tuyển thủ. Ngoài ra còn có rất nhiều mức thưởng như Bảo Việt tặng thưởng 600 triệu đồng, Ngân hàng BIDV thưởng 500 triệu đồng, Công ty CP xây dựng Sông Hồng 300 triệu đồng, Cool Air 50 triệu đồng... Đó sẽ những ghi nhận nỗ lực và sự cống hiến của các tuyển thủ nữ Việt Nam.
Tổng cộng ngày hôm qua chúng ta giành thêm 16 HCV nâng tổng số HCV lên 61 chiếc bằng với đoàn Thái Lan. Chiếc HCV quý giá nhất ngày hôm qua thuộc về đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Sau 120 phút thi đấu, trận chung kết bóng đá nữ giữa nữ Việt Nam và nữ Thái Lan phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Sau 3 lượt đá, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã giành thắng lợi chung cuộc 3-0 trên chấm 11m để đòi lại chiếc HCV từng bị Thái Lan giành mất ở SEA Games 24.
Đoàn thể thao Việt Nam đang thi đấu vô cùng ấn tượng tại Sea Games 25 khi cho tới 2 ngày cuối cùng trên đất bạn Lào. Dù có những nuối tiếc ở một số nội dung nhưng thực sự đã có rất nhiều những điều bất ngờ đã xảy ra và làm người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng vào thành công của thể thao nước nhà. Hôm nay, ngoài chờ đợi những nội dung thế mạnh của Việt Nam, hàng triệu người hâm mộ sẽ đếm từng phút tới trận chung kết môn bóng đá nam, khi đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân với niềm tin chiếc HCV Sea Games đầu tiên trong lịch sử.
Lịch thi đấu ngày 17-12:
1. Chung kết bóng đá nam:
- 17h00 SVĐ quốc gia Lào: U23 Việt Nam - U23 Malaysia
2. Điền kinh:
- 9h00: Chung kết 10.000m nữ (Phạm Thị Hiên)
- 9h30: 7 môn phối hợp nữ (nội dung nhảy xa - Nguyễn Thị Thu Cúc, Dương Thị Việt Anh)
- 10h00: Chung kết nhảy sào nữ (Lê Thị Phương)
- 11h00: Chung kết 1.500m nam (Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Lý)
- 11h00: Chung kết 1.500m nam (Trương Thanh Hằng, Bùi Thị Hiền)
- 11h00: Chung kết nhảy cao nam (Nguyễn Duy Bằng)
- 12h00: 7 môn phối hợp nữ (ném lao - Nguyễn Thị Thu Cúc, Dương Thị Việt Anh)
- 12h30: Chung kết 400m nữ (Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Thị Thuý)
- 13h30: Tiếp sức 4x100m nữ
- 14h00: 7 môn phối hợp nữ (800m, nội dung cuối - Nguyễn Thị Thu Cúc, Dương Thị Việt Anh)
3. Bóng chuyền bãi biển:
- 9h00 Tranh HCĐ nam: Việt Nam 1 (Trọng Quốc/Anh Tuấn) - Lào 1
4. Bóng chuyền trong nhà:
- 14h00 Tranh HCĐ nam: Việt Nam - Myanmar
5. Bắn súng
- 9h00: Súng ngắn tự chọn 25m nữ (Bùi Thị Thuý Hạnh, Phạm Thị Hà, Đặng Lê Ngọc Mai)
6. Cầu mây:
- 14h00: Việt Nam - Lào (đôi nam, bảng A)
7. Vật tự do nam:
- Hạng 50kg (Phạm Đức Khang)
- Hạng 50-55kg (Nguyễn Huy Hà)
- Hạng 55-60kg (Nguyễn Thế Anh)
- Hạng 60-66kg (Bùi Tuấn Anh)
- Hạng 66-74kg (Lê Duy Hợi)
- Hạng 74-84kg (Trịnh Văn Thanh)
8. Wuhshu - Chung kết tán thủ
- 9h30: Hạng -45kg nữ (Đỗ Thị Nhàn)
- 9h30: Hạng -48kg nữ (Trần Duy Phương)
- 9h30: Hạng -48kg nam (Trần Văn Kiên)
- 9h30: Hạng - 56kg nữ (Tân Thị Ly)
- 9h30: Trận cuối hạng - 60kg nữ (Nguyễn Thị Oanh)
- 14h30: Hạng - 52kg nam (Phan Văn Hậu)
9. Judo (10h00 vòng lại và chung kết từ 10h53)
- Hạng 70-78kg nữ (Nguyễn Thị Như ý)
- Hạng 57-63kg nữ (Bùi Thị Hoà)
- Hạng 90-100kg nam (Đặng Hào)
- Hạng trên 78kg nữ (Nguyễn Thị Thu Loan)
- Hạng 100-120kg nam (Lý Huỳnh Long)
10. Bi sắt:
- 9h00: Vòng loại nội dung 3 người nam và 3 người nữ
11. Billiard & Snooker:
- 10h00 bán kết và 16h00 chung kết: Snooker đơn nam
12. Pencak Silat -Chung kết các hạng cân đối kháng:
- 9h00: Hạng 45-50kg nữ (Lê Thị Phi Nga)
- 9h20: Hạng 55-60kg nam (Nguyễn Bá Trình)
- 9h40: Hạng 50-55kg nữ (Huỳnh Thị Thu Hồng)
- 10h00: Hạng 70-75kg nam (Trương Văn Mạo)
- 10h20: Hạng 60-65kg nữ (Nguyễn Thị Phương Thuý)
- 11h00: Hạng 75-80kg nam (Vũ Thế Hoàng)
- 11h00: Hạng 65-70kg nữ (Lê Thị Hồng Ngoan)
- 14h30: Hạng 50-55kg nam (Trần Văn Toàn)
13. Quyền Anh:
- 15h30: Chung kết hạng 64kg nam (Phạm Sơn Tùng)
- 16h00: Chung kết hạng 75kg nam (Cao Văn Trưởng)
14. Lặn - chung kết từ 18h00
- 200m vòi hơi chân vịt nam (Nguyễn Hoàn Hảo)
- 200m vòi hơi chân vịt nữ (Nguyễn Thị Quỳnh, Chu Thị Minh Thuỳ)
- 800m vòi hơi chân vịt nam (Phạm Văn Tiến)
- Tiếp sức 4x100m chân vịt đôi nữ
- Tiếp sức 4x100m chân vịt đôi nam
Tổng số huy chương trao trong ngày: 81
Bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam:
| Vận động viên | Môn | Thành tích | ![]() | ![]() | ![]() | Ngày, giờ đoạt HC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 55 | 47 | |||||
| 163 | Bùi Đình Khá | Lặn 400m vòi hơi chân vịt | 1 | 16/12,18h08 | |||
| 162 | Trần Bảo Thu | Lặn 400m vòi hơi chân vịt nam | 1 | 16/12,19h00 | |||
| 161 | Lương Thị Quyên | Vật | 1 | 16/12,18h08 | |||
| 160 | Nguyễn Thị Huệ | Vật | 1 | 16/12,18h20 | |||
| 159 | Nguyễn Nhất Tú | Lặn 100m vòi hơi chân vịt nam | 1 | 16/12,18h50 | |||
| 158 | Bóng đá nữ | Bóng đá | 1 | 16/12,18h45 | |||
| 157 | Phan Lưu Cẩm Thanh | Lặn 50m vòi hơi chân vịt nữ nam | 1 | 16/12,18h17 | |||
| 156 | Lê Thị Như Hoài | Lặn 50m vòi hơi chân vịt nữ | 1 | 16/12,18h08 | |||
| 155 | Bóng chuyền | Nữ | 1 | 16/12,17h38 | |||
| 154 | Nguyễn Thị Kiệu | Judo | 1 | 16/12,17h15 | |||
| 153 | Văn Ngọc Tú | Judo | 1 | 16/12,17h12 | |||
| 152 | Đồng đội nam nữ | Bi sắt | 1 | 16/12,17h15 | |||
| 151 | Nguyễn Phúc Long | Pool 9 bóng | 1 | 16/12,17h15 | |||
| 150 | Nguyễn Quốc Hùng | Judo | 1 | 16/12,17h01 | |||
| 149 | Đồng đội nam | Bắn cung | 1 | 16/12,17h00 | |||
| 148 | Đồng đội nam nữ | Bi sắt | 1 | 16/12,16h52 | |||
| 147 | Ngô Thị Chung | Boxing | 1 | 16/12,16h00 | |||
| 146 | Đoàn Thị Liên | Boxing | 1 | 16/12,15h30 | |||
| 145 | Nguyễn Thị Oanh | Tán thủ | 1 | 16/12,15h30 | |||
| 144 | Đá cầu đồng đội nữ | 3 người | 1 | 16/12,15h30 | |||
| 143 | Đá cầu đồng đội nam | 3 người | 1 | 16/12,15h30 | |||
| 142 | Phạm Cao Sơn | Súng ngắn bắn nhanh 25m | 1 | 16/12,14h00 | |||
| 141 | Lê Ngọc Phượng | 200m nữ | 1 | 16/12,14h15 | |||
| 140 | Vũ Thị Hương | 200m nữ | 23'31'' | 1 | 16/12,15h05 | ||
| 139 | Hà Minh Thành | Đồng đội nam 25m súng ngắn bắn nhanh | 1666 điểm | 1 |
|
16/12,12h30 | |
| Phạm Anh Đạt | |||||||
| Phạm Cao Sơn | |||||||
| 138 | Nguyễn Thị Hoa | Boxing | 1 | 16/12,14h15 | |||
| 137 | Đặng Lê Bích Vân | Judo | 1 | 16/12, 11h21 | |||
| 136 | Hồ Ngân Giang | Judo | 1 | 16/12, 10h10 | |||
| 135 | Vũ Thị Mai | Vật | 1 | 16/12, 10h08 | |||
| 134 | Nguyễn Thanh Tùng | Wushu Thái cực quyền | 1 | 16/12,10h40 | |||
| 133 | Phạm Quốc Khánh | Wushu taolu biểu diễn | 1 | 16/12,10h20 | |||
| 132 | Hoàng Thu Phương | Lặn 100m vòi hơi chân vịt | 1 | 15/12,18h15 | |||
| 131 | Lặn đồng đội nữ | 4x100m vòi hơi chân vịt | 1 | 15/12,19h30 | |||
| 130 | Lặn đồng đội nam | 4x100m vòi hơi chân vịt | 1 | 15/12,19h20 | |||
| 129 | Tạ Ngọc Tân | Vật 60kg | 1 | 15/12,18h00 | |||
| 128 | Nguyễn Thị Thương | Lặn 800 vòi hơi chân vịt | 1 | 15/12,19h00 | |||
| 127 | Nguyễn Trung Kiên | Lặn 100m vòi hơi chân vịt | 1 | 15/12,18h25 | |||
| 126 | Võ Quang Đại | Lặn 100m vòi hơi chân vịt | 1 | 15/12,18h25 | |||
| 125 | Dương Thị Huyền Trang | Lặn 100m vòi hơi chân vịt | 1 | 15/12,18h15 | |||
| 124 | Trần Thị Hương | Muay | 1 | 15/12,18h15 | |||
| 123 | Nguyễn Duy Nhất | Muay | 1 | 15/12,18h13 | |||
| 122 | Huỳnh Nhất Thống | Judo | 1 | 15/12,17h04 | |||
| 121 | Cầu mây nữ | Cầu mây | 1 | 15/12,17h30 | |||
| 120 | Phan Thị Ngọc Linh | Muay | 54kg | 1 | 15/12,17h00 | ||
| 119 | Nguyễn Tuyết Dung | Muay | 48kg | 1 | 15/12,16h00 | ||
| 118 | Vũ Thành Hưng | Bắn súng | 1 | ||||
| 117 | Trần Quốc Việt | Quyền Anh | 54kg | 1 | 15/12,15h35 | ||
| 116 | Huỳnh Ngọc Tân | Quyền Anh | 45kg | 1 | |||
| 115 | Nguyễn Lan Linh | Judo | 1 | 15/12,15h00 | |||
| 114 | Hồ Quang Hải | Vật 55kg | 1 | 15/12,15h00 | |||
| 113 | Khổng Văn Khoa | Vật 66kg | 1 | 15/12,15h00 | |||
| 112 | Dương Văn Tùng | Vật 84kg | 1 | 15/12,15h00 | |||
| 111 | Mẫn Bá Xuân | Vật 74kg | 1 | 15/12,15h00 | |||
| 110 | Nguyễn Thanh Tài | Judo | 1 | 15/12,14h50 | |||
| 109 | Phạm Ngọc Thanh | 50m súng trường ba tư thế | 1 | 15/12,10h30 | |||
| 108 | Nguyễn Thanh Quyền | Pencak Silat 80-85kg | 1 | 15/12,10h30 | |||
| 107 | Nguyễn Duy Hoàng | 50m súng trường ba tư thế | 3428 điểm |
1 |
15/12,12h30 | ||
| Vũ Thành Hưng | |||||||
| Phạm Ngọc Thanh | |||||||
| 106 | Nguyễn Văn Tùng | cá nhân 10m súng trường hơi di động nam | 367 điểm | 1 | 15/12,10h30 | ||
| 105 | Ngô Hữu Vượng | cá nhân 10m súng trường hơi di động nam | 372 điểm | 1 | 15/12,10h30 | ||
| 104 | Đỗ Đức Hùng | đồng đội 10m súng trường hơi di động nam | 1097 điểm |
1 |
|
15/12,10h30 | |
| Nguyễn Văn Tùng | |||||||
| Ngô Hữu Vượng | |||||||
| 103 | Vũ Thùy Linh | Nam quyền và Nam đao | 9,67 điểm | 1 | 15/12,10h30 | ||
| 102 | Cao Hải Yến | Đá cầu đôi nữ |
|
1 |
|
15/12,11h00 | |
| Lê Thị Bé Sáu | |||||||
| 101 | Nguyễn Văn Huệ | 10 môn phối hợp | 1 | 14/12,18h00 | |||
| 100 | Đồng đội nữ | 4*400m | 1 | 14/12,16h55 | |||
| 99 | Kiến Quốc - Quang Linh | Bóng bàn đôi nam | 1 | 14/12,21h10 | |||
| 98 | Tuấn Quỳnh - Nam Hải | Bóng bàn đôi nam | 1 | 14/12,21h10 | |||
| 97 | Võ Thái Nguyên | 200m bơi bướm | 1 | 14/12,18h30 | |||
| 96 | Thanh Tùng - Đức Nghĩa | Pencak Silat | 1 | 14/12,18h20 | |||
| 95 | Bùi Huỳnh Giang | Muay Thái 67kg | 1 | 14/12,18h10 | |||
| 94 | Vũ Văn Huyện | 10 môn phối hợp | 1 | 14/12,18h00 | |||
| 93 | Bùi Minh Thụy | Xe đạp đường trường | 1 | 14/12,17h00 | |||
| 92 | Mai Nguyễn Hưng | Xe đạp đường trường | 1
|
14/12,17h00 | |||
| 91 | Nguyễn Văn Lý | 3000m vượt chướng ngại vật | 1 | 14/12,17h00 | |||
| 90 | Đồng đội nam | Bi sắt | 1 | 14/12,17h00 | |||
| 89 | Nguyễn Văn Tuấn | 65kg đối kháng Wushu | 1 | 14/12,17h00 | |||
| 88 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Dưới 51kg Muay Thái | 1 | 14/12,16h45 | |||
| 87 | Dương Thị Việt Anh | Nhảy cao nữ | 1 | 14/12,15h45 | |||
| 86 | Nguyễn Đình Cương | 800m nam | 1 | 14/12,15h45 | |||
| 85 | Đỗ Thị Thảo | 800m nữ | 1 | 14/12,15h25 | |||
| 84 | Trương Thanh Hằng | 800m nữ | 2'02'' | 1 | 14/12,15h25 | ||
| 83 | Đồng đội nam | Súng ngắn 50m | 1 | 14/12,12h40 | |||
| 82 | Đôi nữ | Bi sắt | 1 | 14/12,12h30 | |||
| 81 | Đôi nam nữ | Bi sắt | 1 | 14/12,12h30 |
Các tin khác [ xem danh sách bài trong Seagame 25 ]
- Việt Nam đuổi kịp Thái Lan
- Việt Nam giành thêm 13 HCV
- Giải nghệ với HCV SEA Games thứ 5
- 8h00, 15/12 Nhật ký SEA Games 25: Bất ngờ Pencak Silat
- 8h30, Nhật ký SEA Games 25: Cháy vé bóng đá Sea Game
- 16h30', Nhật ký SEA Games 25: Điền kinh đón tin vui
- Những cô gái vàng của karatedo Việt Nam
- 8h30', Nhật ký SEA Games 25: Cầu mây hi vọng lật đổ người Thái
- Đoàn TTVN: Võ thuật vẫn là chủ công
- 12h30, Nhật ký SEA Games 25: Bắn súng lại lỡ "vàng"
- MU: Tiền ư? Không thành vấn đề
- "Tôi không hài lòng..!"
- Đụng phải...cướp
- Ngập ngừng săn "tổ" cho Sếu
- Fan nữ rực lửa nhất World Cup 2010 khoe thân trên Playboy
- Bóng đá Anh đang thay da đổi thịt Bóng đá Anh cải tổ: Vì tương lai con em chúng ta!
- Đối tác trên hàng công?
- Giăng bẫy Kangaroo
- Kết hôn với người đẹp Silvia
- Kết hôn với người đẹp Silvia
- VTV truyền hình trực tiếp Confederations Cup 2009
- U-16 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn tại vòng loại châu Á 2010
- Đội hình xuất sắc nhất Champions League
- Đá Phạt Hàng Rào - Phiên bản mới của Vua Sân Cỏ
- Báo Bình Dương: "Ấn tượng từ Gameshow truyền hình thuần Việt"
- Bạn gái tới sân cổ vũ Lee Nguyễn
- Nóng bỏng trước ống kính
- Denilson sẽ nhận mức lương "khủng" nhất VN
- Đăng ký tham dự Game Vua sân cỏ trên truyền hình
- Một thời tung hoành sân cỏ: "Sát thủ" Cao Cường
- Truyền hình, sân bóng & cuộc chiến giành khán giả
- Một thời tung hoành sân cỏ: Tuyệt kỹ của Võ Thành Sơn
- Thông báo phát thưởng đợt 1 cho chương trình vuasanco
- Tứ kết AFC Cup 2009, Chonburi FC - Becamex Bình Dương: 2-2: Tung hoành trên đất Thái, B.BD tạo lợi thế trong trận lượt về!
- Milan có nguy cơ bị Ancelotti rút ruột














